一、mRobotit硬件信息简介
二、DIY配件清单、链接和成本(更新日期)
三、整机:委托第三方组装加工链接
视觉机器人与智能技术实验室自主设计、完全开源的mRobotit移动机器人平台,主要面向教学和学习场景,具有成本低、结构精简等特点,平台所有代码、硬件驱动及底层架构图位于https://gitee.com/mrobotit/mrobot_book/tree/master/ch3文件夹。
1.1 机器人基本信息
信息 | |
从动轮 | 一寸万向轮 |
主动轮 | 70mm 橡胶塑料轮 |
最大速度 | 1.5m/s |
最大负重 | <2kg |
电池参数 | 12.6V 6000maH |
续航能力 | 6-8h |
电机 | JGA25-370直流减速电机 |
尺寸大小 | 230mm*200mm*115mm |
通信协议 | 串口数据包 |
1.2 ROS主控版信息-树莓派4B
信息 | |
CPU | ARM Cortex-A72 64bit@1.5Hz(四核) |
GPU | Broadcom VideaCore VI(32bit) |
内存 | 4GB |
USB接口 | 2*USB3.0+2*USB2.0 |
影像输出 | 2*Micro-HDMI(4Kp60) |
板载存储 | 32G MicroSD卡 |
网络接口 | Gigabit Ethernet/Wifi802.11.ac |
额定功率 | 15W(5V/3A) |
电源输入 | 5V |
尺寸 | 85.60mm*53.98mm |
1.3 mrobotit控制板主要信息
控制板尺寸:91mm*62mm
安装孔间距:88mm*54mm
1.4 电机
类型 | 直流减速电机 |
型号 | JGA25-371 |
功率 | 3-4W |
电压 | 12V |
电流 | 0.25A |
转速 | 280转/每分钟 |
最大扭矩 | 9kg.cm |
1.5 激光雷达——思岚激光雷达LIDAR RPLIDAR-A1
关键性能指标
测量半径 | 0.15-12m |
采样频率 | 8K |
扫描频率 | 5.5Hz |
角度分辨率 | ≤1° |
机械尺寸 | 96.8*70.3*55mm |
供电电压 | 5V |
供电电流 | 100mA |
功耗 | 0.5W |
输出 | UART串口 |
扫描范围 | 360度 |
测距分辨率 | ≤实际距离的1%(测距≤12m) ≤实际距离的2%(测距12—16m) |
测距经度 | 实际距离的1%(≤3m) 实际距离的2%(3—5m) 实际距离的2.5%(5-12m) |
1.6 电池规格参数
型号 | HRX-1206 |
电压 | 12V |
容量 | 6000mAh |
电芯 | 6节18650芯 |
尺寸 | 70*54*37mm |
重量 | 约267g |
2.1 配件清单
序号 | 物品名称 | 需求 |
1 | 树莓派4B 4G版 | 1 |
2 | 激光雷达 | 1 |
3 | 锂电池-两并三串12v | 1 |
4 | 电机套件-12v-280转 | 2 |
5 | 开关-自锁式-12v-16mm-绿色 | 1 |
6 | 排线-6p-双头-15cm | 2 |
7 | 1寸TEP万向轮 | 1 |
8 | 扁平USB转type-c | 1 |
9 | micro微型HDMI转HDMI | 1 |
10 | 网口延长线0.3m | 1 |
11 | 数据线0.25m(3条装) | 1 |
12 | m2.5铜柱8mm/13mm/22mm/30mm | |
13 | 开关线1.25-2Y (10条装) | 1 |
14 | 一字阻尼器xk562-6*47-0.2nm | 2 |
15 | usb延长线 | 2 |
16 | 发光二极管5mm带线(5条装) | 3 |
17 | 控制板 | 1 |
18 | 外壳 | 1 |
合计 |
2.2 DIY参考技术文档
技术文档gitee网址:https://gitee.com/mrobotit/technical_Documentation。
技术文档git网址: https://github.com/mrobotit/Technical_Documentation。
2.3 配件购买链接
2022年供应链受疫情影响,部分所选配件(如树莓派、电源等),其采购价格比设计与选配时已大幅上扬。实验室已验证过的各配件淘宝链接:
配件清单-23-6-30.xlsx(2023.06.30更新)。注:①清单中的配件散件由不同供应商提供,请自行按需购买;②,表格中价格和链接会随供应链动态更新。